Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Τριάρα το Μοσχάτο στον Κορυδαλλό – Συνεχίζει μόνο πρώτο

Το Μοσχάτο επικράτησε στον Κορυδαλλό με 3-0 του Αχιλλέα και διατήρησε την διαφορά των τεσσάρων βαθμών από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του 1ου ομίλου Πειραιά.
 
Τα γκολ σημείωσαν δύο ο Κοντοπάνος που πλέον αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο για το Μοσχάτο αφού δεν σταματά να σκοράρει κατά βούληση και ένα ο Σπηλιωτάκης.



Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 40 16 12 4 0 34 7
2. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 36 16 11 3 2 38 13
3. ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 34 16 10 4 2 31 17
4. Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 30 16 8 6 2 26 11
5. ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 28 16 8 4 4 24 13
6. ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 27 16 7 6 3 19 16
7. ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ 25 16 7 4 5 18 18
8. ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ 22 16 6 4 6 20 22
9. ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 22 16 6 4 6 23 18
10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 17 16 4 5 7 19 24
11. Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 15 16 4 3 9 18 29
12. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 14 16 3 5 8 15 29
13. ΗΦΑΙΣΤΟΣ 13 16 2 7 7 20 32
14. ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13 16 3 4 9 13 27
15. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 7 16 1 4 11 10 34
16.ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ71621131028


Πηγή : moschatotavros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου